Cennová tabulka různých zdrojů tepla - počítáno 13.září 2009
| Druh zdroje vytápění | Průměrná roční částka na průměrnou rodinu |
| dřevo | 13.881,- Kč |
| štěpka | 16.000,- Kč |
| hnědé uhlí | 20.202,- Kč |
| tepelné čerpadlo | 21.048,- Kč |
| dřevěné pelety | 21.876,- Kč |
| dřevěné brikety | 24.381,- Kč |
| černé uhlí | 25.187,- Kč |
| centrální zásobování | 32.653,- Kč |
| zemní plyn | 33.191,- Kč |
| koks | 35.191,- Kč |
| lehký topný olej | 39.593,- Kč |
| elektřina | 47.115,- Kč |
| přímotopy | 57.486,- Kč |

Aktualizováno (Pondělí, 01 Únor 2010 15:46)
Ceny zdrojů tepla
